Akku-Bohrschrauber 12 V DF333DZ
Artikelnummer
1009146
Artikelnummer
1009146
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DF333DZ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Akku |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1009146 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 4186873 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DF333DZ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 12,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14,0 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6,0 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 0,8 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700,0 min-1 |
| Breite (mm) | 66,0 mm |
| Höhe (mm) | 212,0 mm |
| Länge (mm) | 179,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,3 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 80,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | PH Bit 2x50 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


