Akku-Bohrschrauber 40V max. DF002GZ
Artikelnummer
1009299
Artikelnummer
1009299
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DF002GZ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Akku |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1009299 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 4863229 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DF002GZ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 40,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 64,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 30,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.200,0 min-1 |
| Breite (mm) | 86,0 mm |
| Höhe (mm) | 215,0 mm |
| Länge (mm) | 164,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 78,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter 13 mm; (2x) Schraube M4x12; Einhängebügel; PH/LS Doppelbit |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


