Akku-Bohrschrauber DF333DSAL1
Artikelnummer
1009210
Artikelnummer
1009210
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DF333DSAL1 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Akku |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1009210 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 4457265 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DF333DSAL1 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2,00 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 12,00 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10,0 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 0,8 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700,0 min-1 |
| Breite (mm) | 66,0 mm |
| Höhe (mm) | 209,0 mm |
| Länge (mm) | 179,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,2 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 70,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 1x Ladegerät; 1x Akkupack; 1x LED-Akku-Handstrahler; 1x PH Bit 2x50 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


