Akku-Schlagbohrschrau. 40V max. HP002GZ
Artikelnummer
1002525
Artikelnummer
1002525
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | HP002GZ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben; Schlagbohren |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2"-20UNF " |
Lagerartikel (511 Stück)
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Lagerartikel (154 Stück)
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1002525 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 4863236 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | HP002GZ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben; Schlagbohren |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2"-20UNF " |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 40,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 64,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 30,0 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 3.300,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.200,0 min-1 |
| Breite (mm) | 86,0 mm |
| Höhe (mm) | 294,0 mm |
| Länge (mm) | 174,0 mm |
| Gewicht (kg) | 2,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 87,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schraube M4x12; Einhängebügel; Schnellspannbohrfutter 13 mm; PH/LS Doppelbit |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


