Akku-Schlagbohrschraub. 18,0V DHP484Z
Artikelnummer
1009099
Artikelnummer
1009099
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP484Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Akku |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1009099 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 3842108 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP484Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,00 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13,00 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 22 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 54,00 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 30,00 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 10,00 mm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 30.000,00 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.000,00 min-1 |
| Breite (mm) | 79,0 mm |
| Höhe (mm) | 244,00 mm |
| Länge (mm) | 182,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 99,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
| Lieferumfang | PH/LS Doppelbit |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


