Akku-Schlagbohrschrauber 18,0V DHP483Z
Artikelnummer
1009103
Artikelnummer
1009103
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP483Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik : | Akku |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1009103 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP483Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 36 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 40 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 23 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6 mm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 25.500 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700 min-1 |
| Breite (mm) | 79 mm |
| Höhe (mm) | 247 mm |
| Länge (mm) | 176 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 94 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | PH/LS Doppelbit |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


