Akku-Schlagbohrschrauber 18V
Artikelnummer
1002124
Artikelnummer
1002124
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP482RF3J |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik : | Akku |
Lagerartikel (358 Set)
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Lagerartikel (134 Set)
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1002124 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 4715202 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP482RF3J |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 62 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 28.500 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900 min-1 |
| Breite (mm) | 79 mm |
| Höhe (mm) | 249 mm |
| Länge (mm) | 198 mm |
| Gewicht (kg) | 1,8 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 93 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


