Kontur FSP 1-031 1250x625x180mm
Artikelnummer
1027494
Artikelnummer
1027494
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Fassaden-Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Glas-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,031 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,032 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1027494 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 6159443 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Fassaden-Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Glas-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,031 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,032 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Innendämmung der Wand – keine Anforderungen an Zugfestigkeit; Außendämmung der Wand hinter Bekleidung; Dämmung von zweischaligen Wänden; Kerndämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Wand |
| Stärke (mm) | 180,0 mm |
| Länge (mm) | 1.250,0 mm |
| Breite (mm) | 625,0 mm |
| Serie | Kontur FSP 1-032 |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | Glasvlies |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WAB; WZ; WI-zk |
| Hinweis | bis zu 80% aus Recycling-Glas; für schlanke Fassadenkonstruktionen; Witterungsschutz – da vlieskaschiert und wasserabweisend; LABS-konform |
| Marke | Isover |
| Wärmeleitstufe | WLS 032 |
| Herstellerproduktbeschreibung | Formstabile Fassaden-Dämmplatte für die außenseitige Wärmedämmung von Außenwänden mit hinterlüfteten, nichttransparenten bzw. opaken Fassadenbekleidungen. Insbesondere bei Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen, ohne Beschränkung bei der Gebäudehöhe. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |


