Schwingschleifer im MAKPAC BO4900VJ
Artikelnummer
1008900
Artikelnummer
1008900
| Artikeltyp Schleifgeräte handgeführt: | Schwingschleifer |
| Marke: | Makita |
| Modell: | BO4900VJ |
| Antriebstechnik : | Elektro |
| Leerlaufdrehzahl von (min-1): | 4.000,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl bis (min-1): | 10.000,0 min-1 |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1008900 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 2332817 |
| Artikeltyp Schleifgeräte handgeführt | Schwingschleifer |
| Marke | Makita |
| Modell | BO4900VJ |
| Antriebstechnik | Elektro |
| Leerlaufdrehzahl von (min-1) | 4.000,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl bis (min-1) | 10.000,0 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl von (min-1) | 8.000,0 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl bis (min-1) | 20.000,0 min-1 |
| Schleiffläche | 115 x 280 mm bei Klemmen; 115 x 232 mm bei Klett |
| Schwingkreis-Ø (mm) | 2,6 mm |
| Schleifblattbefestigung | Klett- & Klemmsystem |
| Verwendung Schleifgeräte handgeführt | Schleifen |
| Leistung (W) | 330,0 W |
| Anschlussspannung (V) | 230,0 V |
| Integrierte Staubabsaugung | Ja |
| Anschluss für Staubabsaugung | Ja |
| Geräuschpegel (dB) | 71,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Breite (mm) | 115,0 mm |
| Länge (mm) | 289,0 mm |
| Höhe (mm) | 190,0 mm |
| Gewicht (kg) | 2,7 kg |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.2, Staubsackhalter; Papiersack |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |


