Topdec DP 3 1194x594x80mm schwarz
Artikelnummer
1027306
Artikelnummer
1027306
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Glas-/Mineralwolle |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Stärke (mm): | 80,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe: | Innendämmung der Decke (unterseitig) oder Dach; Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion – abgehängte Decke; Innendämmung der Wand – keine Anforderungen an Zugfestigkeit |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Zentrale Karlsruhe: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikelnummer | 1027306 |
|---|---|
| EB-Artikelnummer | 4961300 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Glas-/Mineralwolle |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Stärke (mm) | 80,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe | Innendämmung der Decke (unterseitig) oder Dach; Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion – abgehängte Decke; Innendämmung der Wand – keine Anforderungen an Zugfestigkeit |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Länge (mm) | 1.194,0 mm |
| Breite (mm) | 594,0 mm |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Originalherstellertext 1 lang | Für den Wärme-, Schall- und Brandschutz hinter durchbrochenen Verkleidungen. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |


